- istoric Dinamic Company
- produse si servicii
- activele societatii
- certificari
- recomandari
- parteneri
- galerie foto
- noutati
- contact
Grupul Dinamic
Companii subsidiare
Madora Servcom
Dicon Company
Dinamic Management & Engeneering
Dinamic House
Dinamic Prot Guard
english version
Oferta BMP
| Nr. crt. |
Clasa beton | Marca Echivalenta | U.M. | Pret fara TVA LEI / U.M | Obs. |
| 1 | C 2.8/3.5 – T3/0-31 | B50 | mc | 147.50 RON | |
| 2 | C 4/5 - T3/0-31 | B75 | mc | 153.75 RON | |
| 3 | C 6/7.5 - T3/T4/0-16 | B100 | mc | 164.20 RON | |
| 4 | C 6/7.5 - T3/0-31 | B100 | mc | 163.65 RON | |
| 5 | C 8/10 - T3/T4/0-16 | B150 | mc | 184.70 RON | |
| 6 | C 8/10 - T3/0-31 | B150 | mc | 183.55 RON | |
| 7 | C 8/10 - T3/T4/0-31 | B150 | mc | 186.55 RON | |
| 8 | C 12/15 - T3/T4/0-16 | B200 | mc | 201.10 RON | |
| 9 | C 12/15 - T3/0-31 | B200 | mc | 195.55 RON | |
| 10 | C 12/15 - T3/T4/0-31 | B200 | mc | 201.35 RON | |
| 11 | C 16/20 - T3/T4/0-7 | B250 | mc | 228.25 RON | |
| 12 | C 16/20 - T3/T4/0-16 | B250 | mc | 212.30 RON | |
| 13 | C 16/20 - T3/0-31 | B250 | mc | 205.60 RON | |
| 14 | C 16/20 - T3/T4/0-31 | B250 | mc | 212.80 RON | |
| 15 | C 18/22.5 - T3/T4/0-7 | B300 | mc | 233.80 RON | |
| 16 | C 18/22.5 - T3/T4/0-16 | B300 | mc | 215.30 RON | |
| 17 | C 18/22.5 -T3/0-31 | B300 | mc | 208.65 RON | |
| 18 | C 18/22.5 - T3/T4/0-31 | B300 | mc | 215.40 RON | |
| 19 | C 20/25 - T3/T4/0-7 | B350 | mc | 241.25 RON | |
| 20 | C 20/25 - T3/T4/0-16 | B350 | mc | 221.05 RON | |
| 21 | C 20/25 - T3/0-31 | B350 | mc | 213.80 RON | |
| 22 | C 20/25 - T3/T4/0-31 | B350 | mc | 219.20 RON | |
| 23 | C 25/30 - T4/0-7 | B400 | mc | 260.05 RON | |
| 24 | C 25/30 - T3/T4/0-16 | B400 | mc | 239.45 RON | |
| 25 | C 25/30 - T3/0-31 | B400 | mc | 228.70 RON | |
| 26 | C 25/30 - T3/T4/0-31 | B400 | mc | 235.20 RON | |
| 27 | C 28/35 - T3/T4/0-16 | B450 | mc | 269.20 RON | |
| 28 | C 28/35 - T3/0-31 | B450 | mc | 245.60 RON | |
| 29 | C 32/40 - T3/T4/0-16 | B500 | mc | 294.90 RON | |
| 30 | C 32/40 - T3/0-31 | B500 | mc | 261.80 RON | |
| 31 | BcR 3.5 T2 | mc | 320 RON | ||
| 32 | BcR 3.5 T3 | mc | 329.25 RON | ||
| 33 | BcR 4 T2 | mc | 355.40 RON | ||
| 34 | BcR 4 T3 | mc | 366.95 RON | ||
| 35 | BcR 4.5 T2 | mc | 404.05 RON | ||
| 36 | BcR 4.5 T3 | mc | 414.35 RON | ||
| 37 | S400 T2 | mc | 245.60 RON | ||
| 38 | S400 T3 | mc | 260.60 RON | ||
| 39 | S600 T3 | mc | 341 RON | ||
| 40 | M 25 (Ciment) | mc | 217.30 RON | ||
| 41 | M 100 (Ciment) | mc | 244.15 RON | ||
| 42 | Agregat sortat | mc | 34.15 RON | ||
| 43 | Balast | mc | 25.30 RON | ||
| 44 | Balast stabilizat 4% | mc | 108.35 RON | ||
| 45 | Balast stabilizat 5% | mc | 119.45 RON | ||
| 46 | Balast stabilizat 6% | mc | 126.50 RON | ||
| 47 | Pompa beton L=26m | ora | 361 RON | ||
| 48 | Pompa beton L=36m | ora | 474.65 RON | ||
| 49 | Transport autobetoniera 5mc in zona B | km/sens | 11.90 RON | Reducere 28 % extra Bucuresti | |
| 50 | Transport autobetoniera 9mc in zona B | km/sens | 15.15 RON | Reducere 28 % extra Bucuresti | |
| 51 | Transport autobetoniera 5mc in zona A |
km/sens | 50.70 RON | ||
| 52 | Transport autobetoniera 9mc in zona A |
km/sens | 54.80 RON | ||
| 53 | Borduri tesite 25x20x50 | M.l | 22.80 RON |
NOTA: Oferta este valabila un timp limitat
» CITESTE CONDITIILE DE LIVRARE